
НАИМЕНОВАНИЕ | ДЛИНА | ЦЕНА.руб. | |||
м куб; | м кв. | шт. | м nor. | ||
Доска обрезная 25;30;40;50 | 6 м. | 8800 | |||
25×100 | 4м-6м | 8800 | |||
25×150 | 6 м. | 8800 | 200 | ||
30×125 | 6м | 8800 | 240 | ||
40×150 | 6 м. | 270 | |||
Доска обрезная 25-2сорт | 6 м. | 7800 | 175 | ||
Брус строительный 150×100 | 6 м. | 8800 | 800 | ||
100×100 | 6 м. | 8800 | 530 | ||
200х100 | 6м | 8800 | 1060 | ||
150х150 | 6м | 8800 | 1190 | ||
150×50 | 6 м. | 8800 | 400 | ||
100×50 | 6 м. | 8800 | 265 | ||
200×50 | 6 м. | 8800 | 530 | ||
Брус монтажный 50×50 | 3 м. | 90 | |||
50×40 | 3 м. | 90 | |||
50×30 | 3 м. | 50 | |||
40×40 | 3 м. | 60 | |||
40×30 | Зм | 50 | |||
40×20 | 3 м. | 30 | |||
50×25 | 3 м. | 45 | |||
40×15 | 3 м. | 15 | |||
Брус монтажный сухой строганый | |||||
40×60 | 2м.,2,5м.,3м. | 50 | |||
20×40 | 2м.,2,5м.,3м. | 20 | |||
100х40 | 2м.,2,5м.,3м. | 80 | |||
30х40 | 2м.,2,5м.,3м. | 25 | |||
50х15 | 2м.,2,5м.,3м. | 20 | |||
50×70 | 2м.,2,5м.,3м. | ||||
50×40 | 2м.,2,5м.,3м. | 40 | |||
Доска строганая сухая 20х140 | 2м,2,5м,3м | 60 | |||
Доска строганая сухая 20х100 | 2м,2,5м,3м | 40 | |||
Имитация бруса 36х185 | 5м-6м | 650 | |||
Имитация бруса 18×135 | 4м-6м | 400 | |||
Фанера,4\4 4мм ФК | 1 52мх1,52м | 300 | |||
6мм | 1.52мх1.52м | 400 | |||
8мм | 1.52мх1.52м | 500 | |||
10мм | 1.52мх1.52м | 600 | |||
12мм | 1.52мх1.52м | 700 | |||
15мм | 1.52мх1.52м | 900 | |||
20мм | 1.52мх1.52м | 1250 | |||
18мм | 1.52мх1.52м | 1050 | |||
ДВП | 2,75X1,22 | ||||
ОСВ | 2.5х1.25 | 630-850 | |||
ДСП | 3.5х1.75 | 1200 | |||
Доска половая 36 мм | 2м — 6м | 600 | |||
21мм | 6м | 400 | |||
28 мм | 6м | 500 | |||
Блок-хаус 36×135,185 | 2м — 6м | 600 | |||
22×90 | 6м | 400 | |||
28×135,115 26×90 | 2м — 6м | 500 | |||
Евровагонка , хвоя 14×96 люкс | 2.1м,2.4м,2.7м,Зм,4м | 800 | |||
14×96,116 кат.А | 2м — 4м | 280 | |||
14×96,116 кат.В | 2м — 4м | 250 | |||
14×96 кат. С | 2м — Зм | 160 | |||
Евровагонка , липа 15×96 кат.А | 1.8м-3.0м | 100 | |||
1.1М-1.7м | 650 | ||||
до 0.9 | 450 | ||||
15×98 кат. В | 1,8м-3.0м | 800 | |||
1.1м-1.7м | 500 | ||||
Евровагонка осина 15×96 экстра | 1 8м-3.0м | ||||
кат А | 1.8м-3.0м | ||||
кат В | 1.8м-3.0м | ||||
Плинтус половой , хвоя, 45мм , кат.А фигурн | 2м.,2,5м.,3м. | 35 | |||
кат.В фигурн | 2м.,2,5м.,3м. | 25 | |||
Плинтус потол., хвоя, 35мм ,кат.А фигурн | 2м.,2,5м.,3м. | 35 | |||
кат.В фигурн | 2.0м-3.0м | 25 | |||
Плинтус потол., хвоя, 25мм ,кат.А евро | 2м.,2,5м.,3м. | 35 | |||
Наличник хвоя 75-80мм | 2.2м | 100 | |||
Плинтус половой,липа, 45мм | 2.0м-3.0м | 50 | |||
Плинтус потолочный ,липа 30мм | 50 | ||||
Наличник липа 70мм | 70 | ||||
Грибок липовый | 50 | ||||
Угол липовый наружний | 50 | ||||
Угол наружний хвоя 45мм | 50 | ||||
25мм-30мм | 50 | ||||
Раскладка 35мм- 45мм | 30 | ||||
Полати липовые 29×95 кат.А | 1.8-3.0 | 170 | |||
1.0-1.7 | |||||
0.5-0.9 | |||||
Дверное полотно филенчетое | 600мм-900мм | 2000 | |||
Дверной блок липовый глухой | 4000 | ||||
Коробка дверная 75 | комплект | 750 | |||
100 | 900 | ||||
120 | 990 | ||||
150 | 1200 | ||||
Балясина 50 х 50 х 900 | 120 | ||||
Балясина 45 х 45 х 900 | 110 | ||||
Балясина 60 х 60 х 900 | 160 | ||||
Столб начальный 90 х 90 х 1200 | 500 | ||||
Тетива 60 х 300 х 4000 | 2500 | ||||
Тетива 60 х 300 х 3000 | 2000 | ||||
Ступень 40 х 300 х 1000 | 350 | ||||
Ступень 40 х 300 х 1200 | 420 | ||||
Ступень 40 х 300 х 1300 | |||||
Ступень 40 х 400х1450 | |||||
Ступень 40 х 400х1900 | |||||
Поручень 46 х 67 х 3000 | 600 | 200 | |||
Поворотная площадка 40 х 1000 х 1000 | |||||
Доска лиственница 18 х 115 х 2000 | |||||
Планкен лиственница 28 х 140 х 3000 | |||||
Доска пола лиственница 28 х 96 х 4000 | 1800 | ||||
Террасная доска вельвет 27 х 140 х 2000 | |||||
Террасная доска вельвет 27 х 140 х 3000 |